Assistentenangebote
Bitte beachten Sie, dass die Aktualität dieser Börse auschließlich in der Verantwortung der jeweiligen Interessenten liegt.
| Kieferorthopädische Praxis: Angest. Zahnarzt / KFO | |
|---|---|
| ab 01.10.2011 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Kieferorthopädische Praxis: Entlastungsassistent | |
|---|---|
| ab 01.10.2011 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Kieferorthopädische Praxis: Vertretung (KFO) | |
|---|---|
| ab 20.02.2012 | PB: Bautzen |
| Allgemeinzahnärztliche Praxis: Vorbereitungsassistent | |
|---|---|
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Vogtlandkreis |
| ab 12.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 19.10.2011 | PB: Meißen |
| ab 26.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 01.12.2011 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| ab 01.01.2012 | PB: Mittelsachsen |
| ab 01.01.2012 | PB: Erzgebirgskreis |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.02.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.03.2012 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| ab 01.01.2013 | PB: Erzgebirgskreis |
| Allgemeinzahnärztliche Praxis: Angestellter Zahnarzt | |
|---|---|
| ab 03.08.2011 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 12.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 19.10.2011 | PB: Meißen |
| ab 25.10.2011 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 26.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 01.11.2011 | PB: Chemnitz, Stadt |
| ab 01.12.2011 | PB: Nordsachsen |
| ab 01.12.2011 | PB: Chemnitz, Stadt |
| ab 01.12.2011 | PB: Mittelsachsen |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.01.2012 | PB: Erzgebirgskreis |
| ab 01.01.2012 | PB: Leipzig |
| ab 01.01.2012 | PB: Bautzen |
| ab 01.03.2012 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 01.03.2012 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| ab 01.03.2012 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 01.08.2012 | PB: Nordsachsen |
| ab 01.01.2013 | PB: Erzgebirgskreis |
| Allgemeinzahnärztliche Praxis: Entlastungsassistent | |
|---|---|
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Vogtlandkreis |
| ab 01.10.2011 | PB: Dresden, Stadt |
| ab 01.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 12.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 19.10.2011 | PB: Meißen |
| ab 26.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 01.11.2011 | PB: Chemnitz, Stadt |
| ab 01.12.2011 | PB: Mittelsachsen |
| ab 01.12.2011 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| ab 01.01.2012 | PB: Erzgebirgskreis |
| ab 01.01.2012 | PB: Leipzig |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 01.01.2012 | PB: Bautzen |
| ab 01.01.2012 | PB: Zwickau |
| ab 02.01.2012 | PB: Bautzen |
| ab 01.03.2012 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 01.03.2012 | PB: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| ab 01.04.2012 | PB: Meißen |
| ab 01.04.2012 | PB: Chemnitz, Stadt |
| ab 01.08.2012 | PB: Nordsachsen |
| ab 01.01.2013 | PB: Erzgebirgskreis |
| Allgemeinzahnärztliche Praxis: Vertretung (allgemein) | |
|---|---|
| ab 01.10.2011 | PB: Vogtlandkreis |
| ab 12.10.2011 | PB: Görlitz |
| ab 17.01.2012 | PB: Görlitz |
| ab 01.03.2012 | PB: Leipzig, Stadt |
| ab 01.04.2012 | PB: Chemnitz, Stadt |